C1 Formaat
Alles over het envelop formaat: C1 (648 x 917 mm)
Wat is een C1 formaat?
Een C1 envelop is een zeer groot envelopformaat dat geschikt is voor het versturen of opbergen van een A1 vel (594 × 841 mm). Dit formaat wordt vooral gebruikt voor posters, bouwtekeningen, technische tekeningen of grafische ontwerpen die je zonder vouwen wilt versturen. Dankzij het royale formaat blijft de inhoud volledig vlak en netjes.
Hoe groot is C1 in mm, cm, inches en pixels?
Meestal wordt het C1 formaat aangegeven in millimeters (mm), maar het kan ook in centimeters, inches of pixels worden uitgedrukt. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende afmetingen:
C1 Formaat tabel
| C1 Formaat | Afmetingen |
| Milimeters (mm) | 648 x 917 mm |
| Centimeters (cm) | 64,8 x 91,7 cm |
| Inches | 25,5 x 36,1 inches |
| Pixels (bij 300 DPI) | 7.654 x 10.854 px |
Lees hier meer over DPI en Resolutie
Wat past er in een C1 envelop
Overzicht Envelopformaten: Alle formaten op een rij
Met zoveel Envelopformaten kun je de kluts nog wel eens kwijtraken. Wat is het formaat van een EA5 en wat van een EA6? Onderstaand vind je alle afmetingen in mm en cm's. Enveloppen op de juiste manier aanleveren? Bekijk de aanleverspecificaties bij het product enveloppen.
| Envelop formaten | Afmetingen in mm | Afmetingen in cm | Afmetingen in inches |
| EA6 envelop | 156 x 110 mm | 15,6 x 11 cm | 6,14 x 4,33 inch |
| C6 envelop | 162 x 114 mm | 16,2 x 11,4 cm | 6,38 x 4,49 inch |
| EA5/6 envelop | 220 x 110 mm | 22 x 11 cm | 8,66 x 4,33 inch |
| EA5 envelop | 220 x 156 mm | 22 x 15,6 cm | 8,66 x 6,14 inch |
| C5/6 envelop | 229 x 114 mm | 22,9 x 11,4 cm | 9,02 x 4,49 inch |
| C5 envelop | 229 x 162 mm | 22,9 x 16,2 cm | 9,02 x 6,38 inch |
| EC5 envelop | 240 x 170 mm | 24 x 17 cm | 9,45 x 6,69 inch |
| EB5 envelop | 262 x 185 mm | 26,2 x 18,5 cm | 10,31 x 7,28 inch |
| EA4 envelop | 312 x 220 mm | 31,2 x 22 cm | 12,28 x 8,66 inch |
| C4 envelop | 324 x 229 mm | 32,4 x 22,9 cm | 12,76 x 9,02 inch |
| EC4 envelop | 340 x 240 mm | 34 x 24 cm | 13,39 x 9,45 inch |
| EB4 envelop | 371 x 262 mm | 37,1 x 26,2 cm | 14,61 x 10,31 inch |
Hoeveel postzegels moeten er op een C1 envelop?
Het aantal postzegels dat er op een C1 envelop moeten ligt aan het totale gewicht van de envelop. Bekijk hieronder hoeveel postzegels jij op je envelop moet plakken:
| Gewicht | Aantal postzegels | Prijzen |
| 0 - 20 gram | 1 | € 1,21 |
| 20 - 50 gram | 2 | € 2,42 |
| 50 - 350 gram | 3 + € 0,28 bijplakpostzegels | € 3,91 |
| 350 - 2 KG | 1 XL postzegel of 5 postzegels | € 5,15 |
Let op! Deze prijzen zijn van september 2025. Voor de actuele postzegel en pakketprijzen, check de PostNL website
Meer weten over formaten en andere drukwerktermen?
Word een drukwerk expert met het lezen van onze kennisbank artikelen! Hier lees je alles over Papierformaten, Materiaalsoorten, Afwerkingen en nog veel meer drukwerkgerelateerde termen. En toch een vraag? Ons kennisteam helpt je graag!