Papiergewicht berekenen
Hoe bereken je het papiergewicht van verschillende papierformaten?
Het gewicht van papier hangt af van hoe groot het vel is en hoe zwaar het papier is. De zwaarte van papier noemen we de "grammage" dat wordt gemeten in gram per vierkante meter (g/m²).
Voorbeeld: Papier van 80 g/m² betekent: één vel van 1 meter bij 1 meter (1m²) weegt 80 gram.
Zo reken je het uit
- Kijk hoe groot je vel is (A4, A3, enz.)
- Zoek op hoe groot het formaat in vierkante meter is
- Bereken het gewicht door het aantal m2 × het grammage
Voorbeeld 1
Formaat: A4 = 0,06237 m²
Grammage: 80 g/m²
Berekening: 0,06237 × 80 = +/- 5 gram per vel
Voorbeeld 2
Formaat: A2 = 0,25 m²
Grammage: 300 g/m² (Ansichtkaart dikte)
Berekening: 0,25 × 300 = 75 gram per vel
Handige weetjes
- A0 (840 x 1189 mm) is precies 1 m²
- Elke stap kleiner (A1, A2, A3…) is de helft van het vorige formaat
- Een stapel van 100 A4’tjes van 80 g/m² weegt dus ongeveer 500 gram en past precies in een standaard brievenbusdoos
Het gewicht van de meest bekende papierformaten:
Bij 80 grams papier
| Formaat | Oppervlakte (m²) | Grammage (g/m²) | Gewicht per vel (g) |
| A0 | 1,0 | 80 | 40,00 |
| A1 | 0,5 | 80 | 20,00 |
| A2 | 0,25 | 80 | 10,00 |
| A3 | 0,125 | 80 | 5,00 |
| A4 | 0,063 | 80 | 2,50 |
| A5 | 0,031 | 80 | 1,20 |
| A6 | 0,016 | 80 | 1,25 |
| A7 | 0,008 | 80 | 0,63 |
Bij 135 grams papier
| Formaat | Oppervlakte (m²) | Grammage (g/m²) | Gewicht per vel (g) |
| A0 | 1,0 | 135 | 135,00 |
| A1 | 0,5 | 135 | 67,50 |
| A2 | 0,25 | 135 | 33,75 |
| A3 | 0,125 | 135 | 16,88 |
| A4 | 0,063 | 135 | 8,42 |
| A5 | 0,031 | 135 | 4,20 |
| A6 | 0,016 | 135 | 2,10 |
| A7 | 0,008 | 135 | 1,05 |
Bij 250 grams papier
| Formaat | Oppervlakte (m²) | Grammage (g/m²) | Gewicht per vel (g) |
| A0 | 1,0 | 250 | 250,00 |
| A1 | 0,5 | 250 | 125,00 |
| A2 | 0,25 | 250 | 62,5 |
| A3 | 0,125 | 250 | 31,25 |
| A4 | 0,063 | 250 | 15,63 |
| A5 | 0,031 | 250 | 7,78 |
| A6 | 0,016 | 250 | 3,89 |
| A7 | 0,008 | 250 | 1,94 |
Bij 300 grams papier
| Formaat | Oppervlakte (m²) | Grammage (g/m²) | Gewicht per vel (g) |
| A0 | 1,0 | 300 | 300,00 |
| A1 | 0,5 | 300 | 150,00 |
| A2 | 0,25 | 300 | 75,00 |
| A3 | 0,125 | 300 | 37,50 |
| A4 | 0,063 | 300 | 18,71 |
| A5 | 0,03 | 300 | 9,32 |
| A6 | 0,016 | 300 | 4,66 |
| A7 | 0,008 | 300 | 2,33 |
Meer weten over gewicht en papierformaten? Lees het op onze kennisbank